| LYŽAŘSKÁ | SNB | BĚŽKY ŠKOLA | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025- 1.4.2026 | denně (v případě večerního lyžování) | 8:00 – 21:00 |
| bez večerního lyžování | 8:00 – 16:00 | |
| PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ | ||
| 1.12.2025 – 1.4.2026 | denně (v případě večerního lyžování) | 8:00 – 21:00 |
| bez večerního lyžování | 8:00 – 16:00 |
| LANOVKY & VLEKY | ||
|---|---|---|
| aktuální otvírací doba | ZDE |
| DĚTSKÁ SUPERHERNA | ||
|---|---|---|
| Období I – provoz bez animátora
Cca od půlky března, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec (mimo vánoční týden) – vždy neděle až čtvrtek |
neděle – čtvrtek | 8:00 – 20:00 |
| Období II – provoz s animátorem
Cca od půlky března, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec (mimo vánoční týden) – pátek, sobota, svátky
|
pátek
sobota |
15:00 – 17:30 a 18:30 – 20:00
9:00 – 12:00, 14:00 – 17:30 a 18:30 – 20:00
|
| Období III – sezóna – provoz s animátorem
Červenec, srpen |
pondělí – neděle | 9:00 – 11:30, 14:30 – 17:30 a 18:30 – 20:00 |
| INFORMAČNÍ CENTRUM BÍLÁ | ||
|---|---|---|
| 1.12. – 31.3. | denně | ZAVŘENO |
| 1.5. – 31.10. | denně | 9:00 – 17:00 |
| 1.11. – 30.11. a 1.4. – 29.4. | ZAVŘENO |
| DĚTSKÝ LETNÍ PARK | ||
|---|---|---|
| květen, červen, září (otvíráme 1. 5. 2025) | pondělí – čtvrtek | 9:30 – 17:00 |
| květen, červen, září | pátek – neděle a svátky | 9.30 – 18:30 |
| červenec, srpen | denně | 9:30 – 18:30 |
| červenec, srpen | sobota | 19:00 – 21:00 |
| duben, říjen (otvíráme 1. 5. 2025) | denně dle klimatických podmínek | 9:30 – 17:00 |
