HORSKÁ KOLA | |||
---|---|---|---|
Vybavení | 1/2 den | 1 den | Každý další den |
Horské kolo KTM | 450,- | 590,- | 490,- |
Horské kolo dětské | 450,- | 590,- | 490,- |
Dětská sedačka | 70,- | 100,- | 80,- |
Integrální přilba | 150,- | 200,- | 180,- |
POZOR! Je vyžadována záloha (formou blokace na platební kartě nebo v hotovosti) 6000 Kč / jedno kolo nebo 10 000 Kč / dvě a více kol.
ELEKTROKOLA | |||
---|---|---|---|
Vybavení | 1/2 den | 1 den | Každý další den |
Dětské elektrokolo | 550,- | 790,- | 690,- |
Horské elektrokolo ALTAR | 250,- | 390,- | 350,- |
Trekové elektrokolo BEND | 250,- | 390,- | 350,- |
Horské elektrokolo PELLS | 590,- | 890,- | 750,- |
Dětská sedačka | 70,- | 100,- | 80,- |
POZOR! Je vyžadována záloha (formou blokace na platební kartě nebo v hotovosti) 6000 Kč / jedno kolo nebo 10 000 Kč / dvě a více kol.
KOLOBĚŽKY | ||||
---|---|---|---|---|
Vybavení | 1 jízda | 1/2 den | 1 den | Každý další den |
Koloběžka | 190,-* | 320,- | 390,- | 340,- |
Elektrokoloběžka | – | 150,-/hod.** | 390,- | 340,- |
* Za každou další započatou hodinu je účtování poplatek 150,- Kč.
** Za každou další započatou hodinu je účtování poplatek 100,- Kč.
BAJKOVÁ ŠKOLA | |||
---|---|---|---|
Počet hod. | 1 osoba | 2-3 osoby | 4-5 osob |
2 hodiny (1/2 den) | 840,- / 672,- | 740,- / 592,- | 640,- / 512,- |
5 hodin (1 den) | 1690,- / 1352,- | 1390,- / 1112,- | 990,- / 792,- |
CYKLOTÚRY S PRŮVODCEM | |||
---|---|---|---|
Typ túry | 1 osoba | 2-3 osoby | 4-7 osob |
5 hodin (1 den)* | 1690,- / 1352,- | 1390,- / 1112,- | 990,- / 792,- |
3 dny cyklopas** | 4560,- / 3648,- | 3750,- / 3000,- | 2670,- / 2136,- |
RODINNÁ TÚRA | |||
5 hodin (1 den)*** | 3290,- / 2632,- |
* Túra na MTB nebo na silničních kolech pro 1 – 7 osob.
** 3 celodenní túry (nemusí být po sobě jdoucí dny, během sezóny)
*** Určeno pro rodiče s dětmi (3-5 osob).
Ceny včetně DPH.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní řád!